
Санкт-Петербург
Пн-Пт Пн-Пт: 10.00 - 18.00
Сб, Вс
Сб: 10.00 - 17.00
Вск: выходной
+7 (812) 507-99-07
Заказать звонок
2-я Поперечная ул. д. 15
Пн-Пт
Пн-Пт: 10.00 - 18.00
Сб, Вс
Сб: 10.00 - 17.00
Вск: выходной
Вск: выходной
Каталог
- Главная /
- STT0043 STRON Термостат
STT0043 STRON Термостат
Характеристики
Вес брутто, в упаковке (Gross weight), кг | 0.16 |
Высота коробки, мм | 110 |
Ширина коробки, мм | 90 |
Длина коробки, мм | 120 |
Вес брутто, в упаковке, кг | 0.16 |
Вес нетто, без упаковки, кг | 0.14 |
Толщина сердцевины, мм | 56 |
Высота сердцевины радиатора, мм | 63 |
Ширина сердцевины радиатора, мм | 56 |
Высота, мм | 63 |
Ширина, мм | 56 |
Толщина, мм | 56 |
Высота коробки (Box height), мм | 110 |
Ширина коробки (Box width), мм | 90 |
Длина коробки (Box length), мм | 120 |
Вес брутто/в упаковке (Gross weight), кг | 0.16 |
Толщина сердцевины (Thickness), мм | 56 |
Высота сердцевины радиатора (Core Height), мм | 63 |
Ширина сердцевины радиатора (Core Width), мм | 56 |
Температура открывания, C | 82 |
Пн-Пт Пн-Пт: 10.00 - 18.00
Сб, Вс
Сб: 10.00 - 17.00
Вск: выходной