
Пн-Пт Пн-Пт: 10.00 - 18.00
Сб, Вс
Сб: 10.00 - 17.00
Вск: выходной
Вск: выходной
Каталог NSK

Компании NSK Ltd. была основана в 1916 году и первой начала производить в Японии шариковые подшипники. Сегодня в собственности концерна NSK около 50-ти компаний по всему миру, производящих 1,25 млрд. высококачественных подшипников в год. Именно поэтому Toyota, BMW, Nissan, Mazda отдали предпочтение NSK как основному поставщику подшипников, выбирая из многих мировых брэндов
Наименование | Код производителя |
---|---|
Подшипник | 12065 |
Деталь | 1206K |
Подшипник | 1206KTNG |
Подшипник 1206 TNG | 1206TNG |
BEARING CLUTCH | 1207 |
Деталь | 1207K |
Подшипник 1207KC3 | 1207KC3 |
Радиальные двухрядные шариковые подшипники (серия 12) 35x72x17 | 1207TNG |
BEARING | 1208K |
Подшипник 1208KC3 | 1208KC3 |
1208 KTNG (Подшипник) | 1208KTNG |
BEARING-BALL | 1209K |
BEARING-BALL | 1209KC3 |
1209KTNG,NSK,Подшипники шариковые двухрядные,D,мм=85,B,мм=45,Вес, кг=0,445, | 1209KTNG |
Подшипник 1209TNG | 1209TNG |
Деталь | 1210 |
Подшипник 1210KTNG | 1210KTNG |
Подшипник 1210 TNG | 1210TNG |
Подшипник NSK 1210TNGC3 | 1210TNGC3 |
????????? 1211 | 1211 |
Подшипник NSK 1211C3 | 1211C3 |
Подшипник NSK 1211KT | 1211KTNGC3 |
Подшипник NSK 1211TNG | 1211TNG |
Деталь | 1212 |
????????? 1212C3 | 1212C3 |
Деталь | 1212K |
Подшипник 1212K TNG/C3 | 1212KTNGC3 |
Подшипник NSK 1212TNG | 1212TNG |
Пн-Пт Пн-Пт: 10.00 - 18.00
Сб, Вс
Сб: 10.00 - 17.00
Вск: выходной