Пн-Пт Пн-Пт: 10.00 - 18.00
Сб, Вс Сб: 10.00 - 17.00 Вск: выходной
Каталог TIRSAN
Для удовлетворения потребностей потребителей и обеспечения рынка качественной продукцией, ООО ТИРСАН ежегодно инвестирует средства в модернизацию производства. На сегодняшний день ООО «ТИРСАН» единственный производитель карданных валов на территории РФ, продукция которого отвечает требованиям международных стандартов. Именно поэтому, локализирующиеся в России глобальные автопроизводители, выбирают только «ТИРСАН».
Наименование | Код производителя |
---|---|
оПНЛЕФСРНВМШИ БЮК MS.58730.01.99 | MS587300199 |
Промежуточный вал MS.58730.04.99 | MS587300499 |
ьКХЖЕБНИ БЮК МЕОНДБХФМНЦН ЬКХЖЕБНЦН ЯНЕДХМЕМХЪ 60 H124 92x5 60x2,5x22 687.30 687.35 587.30 1510 1630 TIR | MS587300802 |
Промежуточный вал MS.58735.01.02 | MS587350102 |
оПНЛЕФСРНВМШИ БЮК MS.58735.05.02 | MS587350502 |
ьКХЖЕБНИ БЮК ОНД ОНДБЕЯМНИ ОНДЬХОМХЙ 65 120x6 H140 ( MS.58735.06.02) Tirsan | MS587350699 |
Шлицевой вал под подвесной подшипник 65 120x3 H140 Tirsan | MS587350799 |
ьКХЖЕБНИ БЮК МЕОНДБХФМНЦН ЬКХЖЕБНЦН ЯНЕДХМЕМХЪ 70 H_ 144x7 (ХЯОНКЭГНБЮРЭ Я CF.68 | MS680890102 |
Шлицевой вал под подвесной подшипник 45 100x3 H115 (=MS.68735.01.02) Tirsan | MS687350102N |
ьКХЖЕБНИ БЮК МЕОНДБХФМНЦН ЬКХЖЕБНЦН ЯНЕДХМЕМХЪ 60 H170 120x3 60x2,5x22 DIN5480 687.40 TIR | MS687400199 |
ьКХЖЕБНИ БЮК МЕОНДБХФМНЦН ЬКХЖЕБНЦН ЯНЕДХМЕМХЪ 60 H170 120x3 60x2,5x22 DIN5480 Я ЦЮИЙНИ 687.40 TIR | MS687400299 |
Промежуточный вал MS.68745.02.99 | MS687450299 |
ьКХЖЕБНИ БЮК МЕОНДБХФМНЦН ЬКХЖЕБНЦН ЯНЕДХМЕМХЪ 60 H200 120x4 60x2,5x22 DIN5480 687.45 TIR | MS687450502 |
Шлицевой вал неподвижного шлицевого соединения 65 H_ 140x5 687.65 TIRSAN | MS687650199 |
Промежуточная вилка Midship Yoke MY.01140.02.02 | MY011400202 |
Вилка промежуточная 27x74,5 L80 D27 Tirsan | MY013000102 |
Пн-Пт Пн-Пт: 10.00 - 18.00
Сб, Вс Сб: 10.00 - 17.00 Вск: выходной